Giant Revolt Advanced 2
Giant Revolt Advanced 2
2021
Diseñado con una geometría especialmente diseñada para montar en grava, además de un cumplimiento de ingeniería en un cuadro compuesto liviano, el Revolt Advanced es la manera perfecta de superar nuevos límites de velocidad en terrenos variables. Una horquilla compuesta devora los golpes, y la tija de sillín D-Fuse y el manillar Contact XR D-Fuse absorben los golpes y las vibraciones. El cuadro está integrado para frenos de disco y tiene espacio para neumáticos de gran volumen de hasta 45 mm para que pueda flotar a través de los terrenos difíciles. Los detalles que incluyen el protector de tubo descendente X-Defender y el sistema de montaje inteligente para bastidores y accesorios le brindan una ventaja en cualquier misión de conducción de grava.
FACTORES CLAVE DE RENDIMIENTO
Geometría de grava versátil
El cuadro está diseñado con posicionamiento de resistencia y vainas más cortas para un manejo, agilidad y control precisos. El resultado es una velocidad segura en todas las situaciones, desde las subidas sin montar hasta los accidentados descensos por tierra.
Cumplimiento ajustado
El innovador manillar Contact XR D-Fuse y la tija de sillín D-Fuse funcionan como un sistema para ayudar a absorber los golpes sin sacrificar la rigidez necesaria para un rendimiento agresivo en carretera. El espacio adicional del cuadro para neumáticos de gran volumen de hasta 45 mm ayuda a suavizar los caminos irregulares, la grava y la suciedad.
Eficiencia todoterreno
El cuadro compuesto Advanced maximiza la potencia de pedaleo, lo que le da a Revolt Advanced una calidad de conducción suave y rápida en superficies de conducción variables.
Tallas | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Colores | Palo de rosa |
Cuadro | Compuesto de grado avanzado, eje pasante de 12x142 mm, disco |
Horquilla | Tubo de dirección OverDrive de material compuesto de grado avanzado, eje pasante de 12 mm, disco |
Amortiguador | N / A |
Manillar | Fusible en D Giant Contact XR, barrido trasero de 31,85 °, caída ensanchada |
Potencia | Contacto gigante, 8 grados |
Tija de sillín | Fusible D gigante, compuesto |
Sillín | Enfoque gigante |
Pedales | N / A |
Manetas de cambio | Shimano GRX RX-600 |
Desviador | Shimano GRX RX-810 |
Cambio trasero | Shimano GRX RX-810 |
Frenos | Shimano GRX RX-400 hidráulico |
Palancas de frenos | Shimano GRX RX-600 hidráulico |
---|---|
Casas pequeñas | Shimano 105, 11x34 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
Jgo. platos y bielas | Praxis Albe 2D, 32/48 |
Caja de pedalier | Praxis M24 BB86, ajuste a presión |
Llantas | Juego de ruedas Giant P-X2 Disc |
Bujes | Juego de ruedas Giant P-X2 Disc |
Radios | Juego de ruedas Giant P-X2 Disc |
Cubiertas | Giant CrossCut AT 1 sin cámara, 700x38C |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
Información adicional
Tallas | XS, S, M, M / L, L, XL |
---|